| Chất Lượng | Kích Thước(mm) | Chỉ số đóng hàng | Bàng Giá (.1000/tấm) | ||
| Nhà Máy | TP.HCM | Ghi Chú | |||
| A1 | 12 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1280 tấm | 295 | 325 | Tái sử dụng 10-12 lần | 
| 15 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1280 tấm | 295 | 325 | ||
| 18 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tấm | 410 | 440 | ||
| A2 | 12 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1280 tấm | 285 | 315 | Tái sử dụng 6-8 lần | 
| 15 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1120 tấm | 325 | 355 | ||
| 18 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tấm | 380 | 410 | ||
| B | 12 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1280 tấm | 255 | 285 | Tái sử dụng 4-5 lần | 
| 15 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1120 tấm | 310 | 340 | ||
| 18 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tấm | 360 | 390 | ||
Bài viết liên quan
 
 
 
 
 
 

