Chất lượng | Kích Thước (mm) | Chỉ Số đóng hàng | Báng Giá (.1000/tấm) | Ghi chú | ||
Nhà Máy | Nha Trang | TP.HCM | ||||
A1 | 12 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1280 tam | 270 | 285 | 290 | Tái sử dụng 10-12 lần |
15 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1120 tâm | 320 | 335 | 340 | ||
17 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tâm | 360 | 375 | 380 | ||
18 x 1220 X 2440 | 1 x 40HC = 960 tâm | 370 | 385 | 390 | ||
A2 | 12 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1280 tam | 260 | 275 | 280 | Tái sử dụng 6-8 lần |
15 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1120 tam | 310 | 315 | 320 | ||
17 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tâm | 350 | 365 | 370 | ||
18 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tâm | 360 | 375 | 380 | ||
B | 12 x 1220 X 2440 | 1 x 40HC = 1280 tam | 250 | 265 | 270 | Tái sử dụng 3-4 lần |
15 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 1120 tam | 300 | 305 | 310 | ||
17 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tâm | 340 | 355 | 340 | ||
18 x 1220 x 2440 | 1 x 40HC = 960 tâm | 350 | 365 | 365 |
Bài viết liên quan
Vật liệu ứng dụng nhiều trong xây dựng - ván ép phủ phim giá… Báo giá ván ép phủ phim Tp Hồ Chí Minh giá rẻ với chất lượng… Tiêu chuẩn chất lượng ván ép phủ phim mới nhất hiện nay. Lựa… Báo Giá Ván Ép Phủ Phim Melamine Ván ép phủ keo giá cạnh tranh, chất lượng cao Ván Ép Coppha phủ phim Là Gì, Quy Cách và Thông Số Kỹ Thuật